Ewige Tabellen sind ein guter Gradmesser für Erfolge in vergangenen Tagen.
Sie listen alle Siege der jeweiligen Vereine auf und errechnen daraus ein Gesamt-Tableau.
Gleichzeitig stellen sie aber auch einen Nachteil für sogenannte Fahrstuhlmannschaften dar.
Beispielsweise Arminia.
So taucht der DSC in den Ewigen Tabellen der 1.-,2.- und 3.Liga auf belegt aber jeweils „niedrige“ Plätze (23, 16 und 22).
Einerseits gibt die Tabelle damit wieder, dass es genug andere Vereine gab, die mehr in der jeweiligen Liga erreicht haben, lässt allerdings die „abstinenten“ Jahre außen vor.
Die Arminia würde, betrachtet man die reinen Ewigen Tabellen, gerade einmal den 12.Platz der 2.Bundesliga belegen.
Wir haben nun die kompletten Profijahre eines Vereins zusammengezählt und in eine „wahre“ Ewige Tabelle übernommen.
Zählen tun alle Punkte, welche in der Bundesliga (seit 1963), 2.Bundesliga (seit 1974) oder der 3.Liga (seit 2008) erreicht wurden.
Hierbei zählen Punkte in der 1.Bundesliga dreifach, in der 2.Bundesliga doppelt und Punkte in der 3.Liga werden einfach genommen.
Benachteiligt werden hier immernoch die Ostvereine, Vereine wie Dresden, Rostock oder Aue sind daher besonders hervorzuheben.
Gleichzeitig gibt es Benachteiligungen von Vereinen, welche in der Regionalliga spielten, als diese noch die dritthöchste Liga Deutschlands darstellte, allerdings war sie zu der damaligen Zeit keine Profiliga und wurde nicht Bundesweit ausgeführt.
Von den aktuellen Bundesligisten (Saison 2018/19) würde lediglich RB Leipzig überhaupt nicht unter den besten 56 Mannschaften auftauchen, mit 673 erzielten Punkten fehlen weiterhin knappe 300 auf Hessen Kassel.
Die „schlechtesten“ Bundesligisten würden sich in der 3.Liga befinden und werden durch Hoffenheim und Augsburg dargestellt.
Von den aktuellen Zweitligisten würden dagegen lediglich 12 Vereine unter den besten 56 auftauchen, jeweils vier pro Liga.
Für Sandhausen, Heidenheim, Ingolstadt, Kiel, Regensburg und Magdeburg würde es in dieser Rechnung keinen Platz geben.
Gleichzeitig wären lediglich 12 von 20 3.Liga Mannschaften in dieser Rechnung qualifiziert, unter anderem wäre der 3.Liga Dino Wehen Wiesbaden nicht berechtigt.
Mit dem 1.FC Union Solingen steht eine Mannschaft unter den besten 56 Deutschlands, welche es in dieser Konstellation gar nicht mehr gibt.
Weitere 12 Mannschaften spielen aktuell in der Regionalliga, zwei in der Oberliga.
Die beste Regionalliga Mannschaft ist demnach Alemannia Aachen, vor Mannheim und Offenbach.
Der Fünftligist Stuttgarter Kickers liegt, historisch gesehen, auf Platz 29 der erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands und hat nach Union Solingen den tiefsten Absturz hinter sich.
Der DSC Arminia Bielefeld gehört summa summarum also zu den Top 25 Deutschlands und rangiert auf Platz 22.
In der voran gegangenen Saison belegte man mit dem 4.Platz der 2.Bundesliga also genau die Position die einem „zusteht“.
Gleiches gilt für Unterhaching, München und Hannover in ihren jeweiligen Ligen.
Erklärung „Unterschied zur Realität“:
+ = Bessere Platzierung als in der Realität
= = Identische Platzierung
Minus = schlechtere Platzierung als in der Realität
++ = Höhere Liga
— = Tiefere Liga
Kaum überraschend: 35 Mannschaften würden durch diese Auflistung deutlich profitieren, ganze 25 Vereine würden in einer höheren Liga als in der vergangen Saison spielen.
Bundesliga Tabelle
Platzierung | Mannschaft | "Reale" Liga | Nicht mehr in dieser Liga seit... | Unterschied zur Realität | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1.Bundesliga | 0 | = | 10.827 |
2 | Werder Bremen | 1.Bundesliga | 0 | + | 8.509 |
3 | Borussia Dortmund | 1.Bundesliga | 0 | + | 8.464 |
4 | VfB Stuttgart | 1.Bundesliga | 0 | + | 8.282 |
5 | Hamburger SV | 2.Bundesliga | 1 | + | 8.199 |
6 | FC Schalke 04 | 1.Bundesliga | 0 | - | 8.004 |
7 | Borussia M'Gladbach | 1.Bundesliga | 0 | + | 7.964 |
8 | 1.FC Köln | 2.Bundesliga | 1 | + | 7.822 |
9 | Eintracht Frankfurt | 1.Bundesliga | 0 | - | 7.425 |
10 | 1.FC Kaiserslautern | 3.Liga | 6 | ++ | 7.418 |
11 | Bayer Leverkusen | 1.Bundesliga | 0 | - | 6.664 |
12 | Hertha Berlin | 1.Bundesliga | 0 | - | 6.528 |
13 | Hannover 96 | 1.Bundesliga | 0 | = | 6.103 |
14 | 1.FC Nürnberg | 1.Bundesliga | 0 | ++ | 5.941 |
15 | MSV Duisburg | 2.Bundesliga | 10 | ++ | 5.776 |
16 | VfL Bochum | 2.Bundesliga | 8 | ++ | 5.508 |
17 | Karlsruher SC | 3.Liga | 9 | ++ | 5.347 |
18 | 1860 München | 3.Liga | 14 | ++ | 4.728 |
2.Bundesliga Tabelle
Platzierung | Mannschaft | "Reale" Liga | Nicht mehr in dieser Liga seit... | Unterschied zur Realität | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 1.Bundesliga | 2 | -- | 4.677 |
2 | Eintracht Braunschweig | 3.Liga | 1 | + | 4.603 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 1.Bundesliga | 1 | - | 4.357 |
4 | Arminia Bielefeld | 2.Bundesliga | 0 | = | 4.030 |
5 | VfL Wolfsburg | 1.Bundesliga | 21 | -- | 3.621 |
6 | FC St.Pauli | 2.Bundesliga | 0 | + | 3.504 |
7 | Mainz 05 | 1.Bundesliga | 9 | -- | 3.475 |
8 | Alemannia Aachen | Regionalliga | 6 | ++ | 3.459 |
9 | Greuther Fürth | 2.Bundesliga | 0 | + | 3.097 |
10 | Fortuna Köln | 3.Liga | 18 | ++ | 3.046 |
11 | Stuttgarter Kickers | Oberliga | 17 | ++ | 2.987 |
12 | Waldhof Mannheim | Regionalliga | 15 | ++ | 2.983 |
13 | KFC Uerdingen | 3.Liga | 19 | ++ | 2.863 |
14 | VfL Osnabrück | 3.Liga | 7 | ++ | 2.665 |
15 | SV Darmstadt | 2.Bundesliga | 0 | - | 2.662 |
16 | Kickers Offenbach | Regionalliga | 10 | ++ | 2.623 |
17 | 1.FC Saarbrücken | Regionalliga | 12 | ++ | 2.622 |
18 | Hansa Rostock | 3.Liga | 6 | ++ | 2.580 |
3.Liga Tabelle
Platzierung | Mannschaft | "Reale" Liga | Nicht mehr in dieser Ligahöhe seit.. | Unterschied zur Realität | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wattenscheid | Regionalliga | 12 | ++ | 2.492 |
2 | Rot Weiß Essen | Regionalliga | 10 | ++ | 2.358 |
3 | FC Augsburg | 1.Bundesliga | 12 | -- | 1.999 |
4 | Rot Weiß Oberhausen | Regionalliga | 6 | ++ | 1.991 |
5 | FC 08 Homburg | Regionalliga | 19 | ++ | 1.952 |
6 | Energie Cottbus | 3.Liga | 0 | ++ | 1.740 |
7 | Preussen Münster | 3.Liga | 0 | + | 1.491 |
8 | TSG Hoffenheim | 1.Bundesliga | 11 | -- | 1.482 |
9 | SpVgg Unterhaching | 3.Liga | 0 | = | 1.401 |
10 | 1.FC Union Solingen | - | 29 | - | 1.340 |
11 | FSV Frankfurt | Regionalliga | 1 | ++ | 1.331 |
12 | Dynamo Dresden | 2.Bundesliga | 2 | -- | 1.309 |
13 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | Regionalliga | 12 | ++ | 1.244 |
14 | Union Berlin | 2.Bundesliga | 9 | -- | 1.206 |
15 | Erzgebirge Aue | 2.Bundesliga | 2 | -- | 1.202 |
16 | SC Paderborn | 2.Bundesliga | 1 | -- | 1.150 |
17 | SV Meppen | 3.Liga | 0 | - | 1.080 |
18 | Wuppertaler SV | Regionalliga | 8 | ++ | 1.065 |
19 | TeBe Berlin | Oberliga | 17 | ++ | 1.007 |
20 | Hessen Kassel | Regionalliga | 10 | ++ | 922 |
Hier nocheinmal die „nackten“ Ewigen Tabellen: